鋼波紋涵管之整裝管規(guī)格表 | |||||
型號 | 直徑(m) | 波高(m) | 波距(m) | 板厚(m) | 參考填土高度(m) |
BELKHG-1.0-3.0 | 1.0 | 0.025 | 0.125 | 3.0 | 0.6-44 |
BELKHG-1.0-3.5 | 1.0 | 0.025 | 0.125 | 3.5 | 0.6-51.3 |
BELKHG-1.0-4.0 | 1.0 | 0.025 | 0.125 | 4.0 | 0.6-58.7 |
BELKHG-1.0-4.5 | 1.0 | 0.025 | 0.125 | 4.5 | 0.6-60 |
BELKHG-1.5-3.0 | 1.5 | 0.055 | 0.2 | 3.0 | 0.6-29.3 |
BELKHG-1.5-3.5 | 1.5 | 0.055 | 0.2 | 3.5 | 0.6-34.2 |
BELKHG-1.5-4.0 | 1.5 | 0.055 | 0.2 | 4.0 | 0.6-39.1 |
BELKHG-1.5-4.5 | 1.5 | 0.055 | 0.2 | 4.5 | 0.6-44 |
BELKHG-1.5-5.0 | 1.5 | 0.055 | 0.2 | 5.0 | 0.6-50 |
BELKHG-1.5-5.5 | 1.5 | 0.055 | 0.2 | 5.5 | 0.6-56 |
BELKHG-1.5-6.0 | 1.5 | 0.055 | 0.2 | 6.0 | 0.6-60 |
BELKHG-2.0-3.0 | 2.0 | 0.055 | 0.2 | 3.0 | 0.6-20 |
BELKHG-2.0-3.5 | 2.0 | 0.055 | 0.2 | 3.5 | 0.6-25.7 |
BELKHG-2.0-4.0 | 2.0 | 0.055 | 0.2 | 4.0 | 0.6-29.3 |
BELKHG-2.0-4.5 | 2.0 | 0.055 | 0.2 | 4.5 | 0.6-33 |
BELKHG-2.0-5.0 | 2.0 | 0.055 | 0.2 | 5.0 | 0.6-36.7 |
BELKHG-2.0-5.5 | 2.0 | 0.055 | 0.2 | 5.5 | 0.6-40 |
BELKHG-2.0-6.0 | 2.0 | 0.055 | 0.2 | 6.0 | 0.6-44 |
BELKHG-2.5-4.0 | 2.5 | 0.055 | 0.2 | 4.0 | 0.6-23.5 |
BELKHG-2.5-4.5 | 2.5 | 0.055 | 0.2 | 4.5 | 0.6-26.4 |
BELKHG-2.5-5.0 | 2.5 | 0.055 | 0.2 | 5.0 | 0.6-29.3 |
BELKHG-2.5-5.5 | 2.5 | 0.055 | 0.2 | 5.5 | 0.6-33 |
BELKHG-2.5-6.0 | 2.5 | 0.055 | 0.2 | 6.0 | 0.6-35.2 |
衡水力能新材料工程有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
電話:0318-2221777
手機:13903187917
郵箱:hblineng@163.com
地址:衡水市濱湖新區(qū)南王莊開發(fā)
區(qū) 網(wǎng)址:hidoggy.cn
衡水力能新材料工程有限公司主要生產(chǎn)波紋涵管、鍍鋅波紋管涵、隧道加固波紋板等產(chǎn)品,公司創(chuàng)立于2008年,公司位于衡水市濱湖新區(qū)開發(fā)區(qū)。公司現(xiàn)注冊資金一億零五百萬元,年設(shè)計生產(chǎn)能力達2.5億元,成為國內(nèi)規(guī)模較大的波紋涵管,防護網(wǎng)生產(chǎn)企業(yè)。 公司自創(chuàng)建以來就堅持人為本、夯實質(zhì)量、持續(xù)發(fā)展、顧客滿意”的質(zhì)量方針,建立了科學完善的質(zhì)量管理與保證體系,F(xiàn)已形成以鋼波...